CATEGORY
DATE
NEWPOST最新ニュース
NEWS
APR.22.2025
JANICでは、2025年7月に開催される国連閣僚級ハイレベル政治フォーラム(HLPF)で日本政府が発表する予定のSDGs進捗報告書「自発的国家レビュー(VNR)」に対し、以下の通りパブリックコメント*を提出しました。
*パブリックコメントの募集(〆切2025年4月18日)についての詳細はこちらから
全般 |
|
|
|
|
目標16 |
|
|
目標17 |
|
横断的な課題 ビジネスと人権 |
1)UGNPSの取り組みは、大手企業を中心に取り組みが進んでいるが、東京や大阪以外の地域および中小企業での取り組みが進んでいない。 2)UNGPsの取り組みは、人権デューディリジェンス(人権DD)でも、市民社会をはじめとするステークホルダーとのエンゲージメントが重要であり、その取り組みの強化とともに、もう一つの重要な柱である救済への取り組みが遅れている。 3)救済機能を果たせるのが国内人権機関(NHRI)であり、日本政府はおよそ20年にわたって国連から設置の勧告を受けているが、未だに設置されていない。 |
|
◆ 参考 ◆
*1:目標16に含まれるターゲットの進捗を図るグローバル指標(全26)の、日本政府によるデータ公表状況は以下の通りです。
・政府データあり:13
・政府データなし:12
・その他:1
指標No. | 内容 | 政府データの有無 |
---|---|---|
16.1.1 | 10万人当たりの意図的な殺人行為による犠牲者の数(性別、年齢別) | あり |
16.1.2 | 10万人当たりの紛争関連の死者の数(性別、年齢、原因別) | なし |
16.1.3 | 過去12か月において (a)身体的暴力、(b)精神的暴力及び/又は (c)性的暴力を受けた人口の割合 | あり |
16.1.4 | 夜間に自身の居住区地域を一人で歩いても安全と感じる人口の割合 | あり |
16.2.1 | 過去1か月における保護者等からの身体的な暴力及び/又は心理的な攻撃を受けた1歳~17歳の子供の割合 | あり |
16.2.2 | 10万人当たりの人身取引の犠牲者の数(性別、年齢、搾取形態別) | あり |
16.2.3 | 18歳までに性的暴力を受けた18歳~29歳の若年女性及び男性の割合 | なし |
16.3.1 | 過去12か月間に暴力を受け、所管官庁等に被害を届け出た者の割合 | あり |
16.3.2 | 刑務所の総収容者数に占める判決を受けていない勾留者の割合 | あり |
16.3.3 | 紛争経験者が紛争解決メカニズムにアクセスした割合 | なし |
16.4.1 | 内外の違法な資金フローの合計額(USドル) | なし |
16.4.2 | 押収された武器の違法な起源追跡率 | なし |
16.5.1 | 過去12か月間に賄賂を支払った人の割合 | なし |
16.5.2 | 過去12か月間に賄賂を支払った企業の割合 | なし |
16.6.1 | 当初承認予算に占める第一次政府支出の割合 | あり |
16.6.2 | 公共サービスに満足した人の割合 | あり |
同 教育サービス | 教育サービスの満足度 | なし |
同 政府サービス | 政府サービスの満足度 | なし |
16.7.1 | 国・地方の公的機関における役職の割合 | あり |
16.7.2 | 政策決定過程が包摂的と考える人の割合 | なし |
16.8.1 | 開発途上国の国際機関メンバー数・投票権割合 | ※世界全体 |
16.9.1 | 行政機関に出生登録された5歳以下の子供の割合 | あり |
16.10.1 | ジャーナリスト等に対する暴力事件の立証事例数 | なし |
16.10.2 | 情報アクセスを保障した政策の実施国数 | あり |
16.a.1 | パリ原則に準拠した人権機関の存在有無 | あり |
16.b.1 | 差別または嫌がらせを感じた人口の割合 | なし |
CATEGORY
DATE
NEWPOST最新ニュース
JANIC正会員団体
FOLLOW US