| (法人格)日本語団体名 | ハイチの会 |
|---|---|
| 団体名(ふりがな) | はいちのかい |
| 英語名(正式名称) | SOCIETY OF HAITI |
| 郵便番号 | 467-0042 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市瑞穂区八勝通2-29-4 |
| 電話番号 | 090-3259-0890 |
| URL | http://www.janic.org/ |
| nakanonagoya@pop21.odn.ne.jp |
| 曜日 | 月 水 木 金 |
|---|
| 国内設立年月 | 1986/6/1 |
|---|
| 代表者 | 中野 瑛子 |
|---|---|
| 役職名 | 代表 |
| 代表者 | 中野 瑛子 |
|---|---|
| 役職名 | 代表 |
| 対象分野[対象国] | ・農村開発[ハイチ、国内] ・農業[ハイチ、国内] ・教育[ハイチ、国内] ・食糧・飢餓[ハイチ、国内] |
|---|---|
| 海外事業 | ・資金支援(奨学金事業を含む)[「南(いわゆる途上国)の人々が必要とする資金を提供する形の協力] ・物資供給[「南」の人々が必要とする物資を提供する形の協力] ・人材派遣[技術を持った専門家や現地事務所責任者、プロジェクト調整員やボランティアなどを日本や他の国々から派遣する形の協力] |
| 国内事業 | ・研修生受け入れ[「南」の人々を日本に受け入れて研修するなどして人材を育成する形の協力] ・地球市民教育(開発教育、環境教育、人権教育、平和教育)[日本社会に対して「南」の現状を知らせ、貧困、抑圧、紛争、環境破壊などの問題や、南北の格差が縮まらないことについての構造的な原因について理解を深め、それを正す行動を促す学習活動を深める「開発教育」や、環境、人権、平和などの問題を学び、地球的視野で考え行動する地球市民を育てるといった教育活動による協力] |
| 海外・国内を問わない事業 | ・NGO間ネットワーキング[ネットワークを形成することで、情報交流や資源の共有、協力体制の強化などを進める協力] |
本郷幸子シスターが1986年にハイチに赴任したことを契機に、配置の貧しい子供たちの教育支援を目的に「ハイチの会」を東京と名古屋とで設立した。
現地の人達が自分の足で立ち、自分達の力で生き抜くことができるように手助けをすることを目的とする。
| 実施の有無 | 有 |
|---|---|
| 主なテーマ | 国際支援について |
| 実施の有無 | 有 |
|---|
| 海外事業 | ・識字教育:ハイチの貧しい子どもたちを対象に3年間、無料で識字教育を行った(設立以来継続事業) ・総合農園プロジェクト:日本から指導者を派遣し、ハイチ人による継続可能な総合農園プロジェクトを行った(継続事業) ・支援物資輸送:支援物資として文房具・カバンなどを輸送した(設立以来継続事業) ・2007年ボンソベー小学校建設(年間支援児童数300人)をした。今後も維持継続支援を行なう。 ・2008年総合農園の農業指導、井戸掘り指導を行なった。今後も維持管理の継続事業を行なう。 ・2008年学校にソーラー発電設置、ソーラー発電による給水、給食を行なった。今後も維持管理指導支援を行なう。 ・2009年1月~保健衛生指導を行っている。 |
|---|---|
| 国内事業 | ・会報発行:毎年2~3回の会報発行を行った ・講演会:毎年1回「ハイチ共和国はどんな国?」と題する講演会を行った ・写真展:ハイチ建国200年記念事業としてハイチの写真展を行った ・「ハイチの会」設立20周年記念写真展、講演会を行なった ・教育協力:総合学習に教育協力を行った ・2008年プロジェクト報告会を行なった |
| 名称、種類、言語、 年間発行回数、配布部数 |
1.ハイチレポート(ニュースレター、日本語、英語版、700部) 2.ハイチ共和国はどんな国?(その他、日本語、年間1回、300部) |
|---|
| 題名、種類、制作年、一般貸出 | 1.ハイチ共和国はどんな国?(パネル、順次改訂更新、一般貸し出し:不可) 2.講演記録(ビデオ、順次改訂更新、一般貸し出し:無料で可) 3.ハイチ渡航記録(ビデオ、順次改訂更新、一般貸し出し:無料で可) |
|---|
| 予定 | (ハイチ) ・総合農園支援を継続する ・指導員をハイチに派遣する ・ボンソベー小学校の維持と運営の教育をする ・保健衛生指導をする ・キャッサバのパン工場を建設する (国内) ・2009年3月プロジェクト報告会 ・ハイチから留学生を招致し1年間教育支援をする |
|---|
| 機構の名称 | ・その他(相談会): 10名 |
|---|
| 無給非専従 | 国内[女:8 / 男:1]、海外現地スタッフ[女:1 / 男:1] |
|---|
| 会員以外の支援者制度 | ・協力者: 350名(個人)、10団体(非営利団体) |
|---|
| 会計期間 | 2007年4月 ~ 2008年3月 |
|---|---|
| 【収入の部】 | |
| 寄付金(個人、企業等) | 10,455,417円 |
| 基金運用益 | 0円 |
| 自主事業収入 | 19,348円 |
| 受託事業収入 | 0円 |
| 助成金収入 | 3,869,184円 |
| その他の収入 | 60,839円 |
| 合計 | 37,513,352円 |
| 【支出の部】 | |
| 事業費計 | 18,439,067円 |
| 海外事業費 | 17,963,498円 |
| 国内事業費 | 475,569円 |
| 事務管理費 | 426,010円 |
| 合計 | 37,513,352円 |
| 加盟ネットワーク名 | あいちラテンアメリカネットワーク |
|---|
| 団体名 | 1.KOMINOTE FAMILYAL PEYIZAN(KHP) |
|---|---|
| 所在国、地域 | 1.ハイチ共和国 Hinche |
講演会、報告会、パネル・写真展、コンサート、バザー
国内事務、イベント、翻訳、通訳、海外活動
・有給(交通費支給を除く): 国内