| (法人格)日本語団体名 | 特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン |
|---|---|
| 団体名(ふりがな) | わーるど・びじょん・じゃぱん |
| 英語名(正式名称) | WORLD VISION JAPAN |
| 郵便番号 | 169-0073 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区百人町1-17-8-3F |
| 電話番号 | 03-3367-7253 |
| FAX番号 | 03-3367-7652 |
| URL | http://www.worldvision.jp/ |
| info@worldvision.or.jp |
| 曜日 | 月 火 水 木 金 |
|---|
| 国内設立年月 | 1987/10/1 |
|---|---|
| 海外設立年月 | 1950/10 |
| 法人取得年月日 | 1999/10/1 |
| 主務官庁 | 東京都 |
| 認定取得(有無) | 有 |
| 認定取得年月日 | 2002/5 |
| 代表者 | 榊原 寛 |
|---|---|
| 役職名 | 理事長 |
| 代表者 | 片山 信彦 |
|---|---|
| 役職名 | 常務理事・事務局長 |
| 国数 | 世界98カ国にWVパートナーシップ事務所がある |
|---|
| 対象分野[対象国] | ・農村開発[世界各国] ・都市(スラム)開発、住居[世界各国] ・農業[世界各国] ・漁業[世界各国] ・小規模・地域産業[世界各国] ・零細企業・露天業[世界各国] ・適正技術[世界各国] ・教育[世界各国] ・職業訓練[世界各国] ・保健医療[世界各国] ・人口・家族計画[世界各国] ・給水・水資源[世界各国] ・小規模融資[世界各国] ・食糧・飢餓[ウガンダ、アンゴラ、スーダン等] ・自然災害[ミャンマー、中国等] ・医療[世界各国] ・その他の救援活動 ・植林・森林の保全 ・その他の地球環境問題 ・民主主義・グッドガバナンス (良き統治)[世界各国] ・軍縮(地雷等の武器対策を含む) ・平和構築 ・人権全般[世界各国] |
|---|---|
| 対象者[対象国] | ・難民・国内避難民[スーダン、コンゴ民主共和国等] ・女性[世界各国] ・子ども[世界各国] ・障がい者[アゼルバイジャン、ウズベキスタン] ・少数民族[世界各国] ・被災者[世界各国] |
| 海外事業 | ・資金支援(奨学金事業を含む)[「南(いわゆる途上国)の人々が必要とする資金を提供する形の協力] ・物資供給[「南」の人々が必要とする物資を提供する形の協力] ・人材派遣[技術を持った専門家や現地事務所責任者、プロジェクト調整員やボランティアなどを日本や他の国々から派遣する形の協力] ・緊急救援[自然災害(洪水、干ばつ、地震等)や人災(戦争、紛争、原発事故等)によって、生命を脅かされた人々(被災民、難民、避難民等)を当面の脅威から救うために、緊急に資金助成、物資協力、人材派遣、情報提供などを行う形の協力)] |
| 国内事業 | ・情報提供[日本社会に対して、政治、経済、社会、文化、環境、法律、技術、その他の情報を提供する形の協力] ・地球市民教育(開発教育、環境教育、人権教育、平和教育)[日本社会に対して「南」の現状を知らせ、貧困、抑圧、紛争、環境破壊などの問題や、南北の格差が縮まらないことについての構造的な原因について理解を深め、それを正す行動を促す学習活動を深める「開発教育」や、環境、人権、平和などの問題を学び、地球的視野で考え行動する地球市民を育てるといった教育活動による協力] |
| 海外・国内を問わない事業 | ・政策提言(アドボカシー)[在日外国人などが必要とする物資を提供する形の協力] ・NGO間ネットワーキング[ネットワークを形成することで、情報交流や資源の共有、協力体制の強化などを進める協力] |
ワールド・ビジョンは、1960年代、日本でも孤児院などを通じて子どもたちに対する支援活動を行いました。その後、日本の経済成長と内外の海外支援に対する気運の高まりとともに、1987年10月に「ワールド・ビジョン・ジャパン」が設立され、独自の理事会を持つ支援国事務所として活動を開始しました。1999年に特定非営利活動法人の認証を得、法人格を持つ民間援助機関としてその歩みを進めています。2002年5月には国税庁より「認定NPO法人」に認定され、それ以降当団体への寄付金は、税制上の優遇措置を受けられるようになりました。
ワールド・ビジョンは、キリスト教精神に基づいて開発援助、緊急人道支援、アドボカシー(市民社会や政府への働きかけ)を行う国際NGOです。子どもたちとその家族、そして彼らが暮らす地域社会とともに、貧困と不公正を克服する活動を行っています。宗教、人種、民族、性別にかかわらず、全ての人々のために働きます。
| 実施の有無 | 有 |
|---|---|
| 主なテーマ | 地域開発援助、緊急人道支援、国際協力 |
| 実施の有無 | 有 |
|---|
| 海外事業 | ・22カ国におけるチャイルド・スポンサーシップによる地域開発 ・HIV/AIDS対策事業 ・スリランカ、スーダン、ケニア、ウガンダ、ソマリア、ジンバブエ等での緊急人道支援 |
|---|---|
| 国内事業 | ・チャイルド・スポンサーシップ、緊急人道支援等の募金活動 ・活動報告会・講演会等へのスタッフ派遣 ・開発教育・アドボカシー(子どもの権利等) ・「教科書にのっていないアフリカ」スクール版開催 ・絵本「この子を救えるのは、わたしかもしれない」出版 ・パネル・ビデオ貸し出し、HPでの情報提供 |
| 名称、種類、言語、 年間発行回数、配布部数 |
1.ワールド・ビジョン・ニュース(ニュースレター、日本語、年間4回、60,000部) 2.年次報告書(年次報告書、日本語、年間1回、60,000部) 3.世界を愛の手でむすぶ(メールマガジン)(その他、日本語、年間40回、2,000部) |
|---|
| 題名、種類、制作年、一般貸出 | 「この子を救えるのは、わたしかもしれない」(日本語、2008年小学館、(特活)ワールド・ビジョン・ジャパン編) |
|---|
| 題名、種類、制作年、一般貸出 | ビデオ、パネルなど、無料貸出し可 http://www.worldvision.jp/learn/rental/dvd.html |
|---|
| 予定 | ・チャイルド・スポンサーシップによる地域開発 ・緊急人道支援 ・HIV/エイズ対策, アジアにおける人身売買対策 ・開発教育・アドボカシー(子どもの権利等) |
|---|
| 機構の名称 | ・総会: 26名 ・理事会: 14名 |
|---|
| 有給専従 | 53人 |
|---|---|
| 有給非専従 | 国内9人 |
| 無給非専従 | 国内868人 |
| 有無 | 有 |
|---|---|
| 会員の名称 | ・個人正会員: 25名(個人) ・団体会員、1団体(営利団体)、1団体(非営利団体) |
| 会員以外の支援者制度 | ・チャイルドスポンサー: 47,396名 ・その他募金件数: 44,074件 |
| 会計期間 | 2008年10月1日 ~ 2009年9月30日 |
|---|---|
| 【収入の部】 | |
| 寄付金(個人、企業等) | 80.9% |
| 受託事業収入 | 18.9% |
| その他の収入 | 0.2% |
| 合計 | 3,774,522,000円 |
| 【支出の部】 | |
| 事業費計 | 89.2% |
| 事務管理費 | 10.8% |
| 合計 | 3,563,482,000円 |
| 加盟ネットワーク名 | 1.国際協力NGOセンター(JANIC) 2.教育協力NGOネットワーク(JNNE) 3.ジャパンプラットフォーム 4.GII/IDIに関する外務省とNGOとの懇談会 5.動く、動かす(GCAP Japan) |
|---|
| 団体名 | 1.国連児童基金 2.国連難民高等弁務官事務所 3.国連世界食糧計画 4.国連開発計画 5.国際難民支援協会 |
|---|---|
| 所在国、地域 | 世界各地 |
| 個人会員 | 月々4,500円の継続支援でチャイルド・スポンサーになっていただくことができます。 |
|---|
ワールド・ビジョン・カフェ、活動報告会、チャイルド・スポンサーの支援地訪問ツアー
国内事務、イベント、キャンペーン、翻訳
・無給: 国内