| (法人格)日本語団体名 | 特定非営利活動法人 WE21ジャパン |
|---|---|
| 団体名(ふりがな) | ういにじゅういちじゃぱん |
| 英語名(略称) | NPO WE21JAPAN |
| 郵便番号 | 221-0052 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町11-5 栄町第2ビル3F |
| 電話番号 | 045‐440‐0421 |
| FAX番号 | 045‐440‐0440 |
| URL | http://www.we21japan.org |
| info@we21japan.org |
| 曜日 | 月 火 水 木 金 |
|---|
| 国内設立年月 | 1998/4/1 |
|---|---|
| 法人取得年月日 | 2002/2/1 |
| 主務官庁 | 神奈川県 |
| 代表者 | 藤井 あや子 |
|---|---|
| 役職名 | 理事長 |
| 代表者 | 贄川 恭子 |
|---|---|
| 役職名 | 事務局長 |
| 対象分野[対象国] | ・地域ネットワーク作り[フィリピン] ・保健医療[フィリピン] ・その他の地球環境問題[国内] ・平和構築[国内] |
|---|---|
| 海外事業 | ・主にアジアの人々の自立支援[自立のために必要とする資金を提供する形の協力] |
| 国内事業 | ・資金支援(奨学金事業を含む[在日外国人などが必要とする資金を国内で提供する形の協力] ・地球市民教育(開発教育、環境教育、人権教育、平和教育)[日本社会に対して「南」の現状を知らせ、貧困、抑圧、紛争、環境破壊などの問題や、南北の格差が縮まらないことについての構造的な原因について理解を深め、それを正す行動を促す学習活動を深める「開発教育」や、環境、人権、平和などの問題を学び、地球的視野で考え行動する地球市民を育てるといった教育活動による協力] |
| 海外・国内を問わない事業 | ・政策提言(アドボカシー)[在日外国人などが必要とする物資を提供する形の協力] |
衣料、雑貨、
地球環境・地球資源を保全するため、市民一人ひとりが暮らし方を見直し、また、貧困に苦しむアジア女性に安定した暮らしを生む支援が必要と考え、リユース・リサイクル運動とともにアジアの女性たちと連携を図ることを目的として、1998年にWE21ジャパンを設立しました。
地球環境を保全するため、資源のリユース・リサイクルを推進するとともに、アジア等における環境破壊、抑圧、戦禍、飢餓、貧困などにより生存生活の困難にさらされている人々に対して、支援と助成を行うことで、アジア各地域の人々の生活の向上と自立に寄与するとともに、環境、人権、平和、協力等に関する国際的な意識の自覚を図ることを目的とする。
| 実施の有無 | 有 |
|---|---|
| 主なテーマ | 開発教育、市民参加型組織運営、支援のあり方など |
| 実施の有無 | 有 |
|---|
| 海外事業 | ・持続可能な農業と住民組織強化を通じて行う農村開発(フィリピン・ベンゲットネットワーク) |
|---|---|
| 国内事業 | ・タイ・日本経験交流プロジェクト ・フィリピン・日本経験交流プロジェクト |
| ・[アジア交流市民の家」推進事業 団体名:フィリピン・ベンゲット・ネットワーク ・「アジア・友だち・みらい貯金」募金活動 団体名:日本国際ボランティアセンター(JVC) 国名:パレスチナ ・「ベンゲット州における先住民族コミュニティの天然資源管理プロジェクト」 団体名:アロヨン・ヤ・パクデ・ベンゲット |
| 名称、種類、言語、 年間発行回数、配布部数 |
1.めぐりめぐる(ニュースレター、日本語、年間4回、8,000部) 2.年次報告書(日本語、1000部) 3.WE Smile-net(メールニュース、英語、隔週) |
|---|
| 題名、種類、制作年、一般貸出 | 1.WE21ジャパン8年のあゆみ〜あなたの参加が世界を変える〜(日本語、2006年、WE21ジャパン) 2.ジェンダー活動は効果あり上・下(翻訳)(日本語、2002年、WE21ジャパン) 3.ブックレット2 開発とジェンダー(日本語、2002年、WE21ジャパン) 4.ブックレット3 先住民族問題を理解するために(日本語、2005年、WE21ジャパン) |
|---|
| 題名、種類、制作年、一般貸出 | 活動紹介ビデオ、DVD |
|---|
| 有無 | 無 |
|---|
| 予定 | 先住民族の「命と暮らしと文化」を守る~フィリピン・ベンゲット州の先住民族の環境と伝統的コミュニティをサポートする市民の経験交流活動~ |
|---|
| 機構の名称 | ・総会: 162名 ・理事会: 12名 ・その他(協働委員会、広報委員会、支援共育委員会):21名 |
|---|
| 有給専従 | 国内[女:3、男1] |
|---|---|
| 有給非専従 | 国内[女:1] |
| 有無 | 有 |
|---|---|
| 会員の名称 | ・個人正会員: 128名 ・団体正会員: 41団体(非営利団体) ・個人賛助会員: 20名 ・団体賛助会員3団体 ・学生会員: 1名 |
| 会計期間 | 2009年4月 〜 2010年3月 |
|---|---|
| 【収入の部】 | |
| 会費 | 3,103,000 |
| 寄付金(個人、企業等) | 2,032,524 |
| 受託事業収入 | 34,808,536 |
| 助成金収入 | 380,000 |
| その他の収入 | 51,952,122 |
| 前年度繰越金 | 9,920,473 |
| 合計 団体収入ページへ | 102,196,65 |
| 【支出の部】 | |
| 事業費計 | 69,502,262 |
| 海外事業費 | 2,239,612 |
| 国内事業費 | 67,262,650 |
| 事務管理費 | 10,945,526 |
| その他の支出 | 12,830,957 |
| 次年度繰越金 | 8,917,910 |
| 合計 団体支出ページへ | 93,278,745 |
| 決算報告へ | |
| 加盟ネットワーク名 | ・日本国際協力NGOセンター(JANIC) ・横浜NGO連絡会 ・動く→動かす |
|---|
| 個人会員 | ・個人正会員: 10,000円(年間会費) ・個人賛助会員: 6,000円(年間会費) |
|---|---|
| 団体会員 | ・団体正会員:50,000円(年間会費) ・団体賛助会員:10,000円(年間会費) |
シンポジウム、セミナー、講演会、報告会、学習会、バザー、映画・ビデオ上映会、スタディツアー、物資提供(衣料、雑貨)
国内事務、イベント、キャンペーン、ニュースレター、翻訳、通訳、コンピュータ入力、HP更新、デザイン、資料作成
・無給: 国内